⚠ ここに載っていない店でも、内窓の工事はできます。載せているのは、公開されている3つの一覧に名前が出ている店です。出典とデータについて
⚠ 内窓を足す工事は、ここに載っているどの店でも扱っています。下はそれ以外に何を頼めるかで絞るものです。
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県奥州市水沢真城字北野166-2 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0197-26-4040 |
| 運営会社 | キタノトーヨー住器(有) |
| 会社のサイト | http://www.tostem-fc.jp/5000439/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 付いている表示 | 窓マイスター |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字川原崎7-1 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0197-35-6601 |
| 運営会社 | 北星建設(株) |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 会社のサイトに出ている扱い | 会社のサイトでご確認ください |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県奥州市水沢真城字北上野1-40 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0197-24-9693 |
| 運営会社 | 有限会社 伊藤硝子建材 |
| 会社のサイト | http://www.ito-garasu.jp/ |
| MADOショップのページ | 開く |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 付いている表示 | ドアリモ施工主任者 |
| 会社のサイトに出ている扱い | LIXIL |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県奥州市江刺愛宕字酉丸277-3 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0197-31-2338 |
| 運営会社 | カドチョウ商事 株式会社 |
| 会社のサイト | http://www.kadocho.com/ |
| MADOショップのページ | 開く |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県奥州市水沢佐倉河字杉ノ堂73-2 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0197-22-2233 |
| 運営会社 | (株)NATURAL SENSE |
| 会社のサイト | https://naturalsense.jp/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | 店 |
|---|---|
| YKK AP「MADOショップ」の加盟店 | 2 |
| LIXIL「リフォームネット」の登録店 | 3 |
このうち運営している会社の名前が分かっているのは5店です。それぞれの店の欄に出しています。
会社のサイトが公開されているのは4店です。
⚠ 1つの店が複数のメーカーの内窓を扱うことは珍しくありません。上の数は「名前が出ている一覧」であって、その店が扱える窓の全部ではありません。⇒ 岩手県ぜんたいの見方
奥州市には5店あり、岩手県で店がある14市区町村のうち店の数が多い方から2番目です。
| 店舗数 | 人口10万人あたり | うち認定業者 | |
| 奥州市 | 5 | 4.6 | 5 |
| 岩手県ぜんたい | 29 | 2.5 | 28 |
| 全国 | 2,970 | 2.4 | 2,680 |
奥州市の5店のうち、補助金の申請ができる認定業者は5店(100%)です。⚠ 「未取得業者」は登録していないという意味ではなく、公開されている一覧に登録の表示が無かったという意味です。
団体コードの並び順で前後の市区町村です。⚠ 距離順ではありません。実際に来てもらえるかは各店にご確認ください。
| 市区町村 | 店舗数 | うち認定業者 | うち内窓プラスト |
|---|---|---|---|
| 遠野市 | 2 | 2 | ─ |
| 一関市 | 3 | 3 | ─ |
| 釜石市 | 1 | 1 | ─ |
| 滝沢市 | 1 | 1 | ─ |
| 紫波郡矢巾町 | 1 | 1 | ─ |
| 下閉伊郡岩泉町 | 1 | 1 | ─ |
| 団体コード | 032158 |
|---|---|
| 人口 | 107,798人 |
| 世帯数 | 46,554世帯 |
| 1世帯あたり | 2.32人 |
調査基準日=2026年9月4日。店=YKK AP「MADOショップ」/LIXIL「リフォームネット」/大信工業「内窓プラスト」の公開一覧。人口・世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。出典と数え方の限界