⚠ ここに載っていない店でも、内窓の工事はできます。載せているのは、公開されている3つの一覧に名前が出ている店です。出典とデータについて
⚠ 内窓を足す工事は、ここに載っているどの店でも扱っています。下はそれ以外に何を頼めるかで絞るものです。
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市大平町西野田1-22 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0282-43-3136 |
| 運営会社 | 大平トーヨー住器(株) |
| 会社のサイト | http://www.tostem-fc.jp/5000368/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 付いている表示 | 窓マイスター |
| 会社のサイトに出ている扱い | YKK AP「MADOショップ」/YKK AP |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市大平町西野田1-22 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0282-43-3061 |
| 運営会社 | 株式会社 滝田 |
| 会社のサイト | http://www.takita.co.jp |
| MADOショップのページ | 開く |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業) |
| 付いている表示 | 窓プロ認定店 |
| 会社のサイトに出ている扱い | YKK AP/LIXIL |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市本町2-2 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0120-50-3016 |
| 運営会社 | 株式会社伊沢ガラス/リフォーム本舗スマイル |
| 会社のサイト | https://www.izawa-galas.com/ |
| MADOショップのページ | 開く |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業) |
| 付いている表示 | 窓プロ認定店 |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市大宮町1618-1 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0282-27-1333 |
| 運営会社 | (有)松本住建 |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市都賀町家中5149 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0282-27-8711 |
| 運営会社 | (株)丸正青木建設 |
| 会社のサイト | https://www.marusho-a.com/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市吹上町1632-4 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0282-51-3574 |
| 運営会社 | YGアルミ工業 |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 付いている表示 | 窓マイスター |
| 名前が出ている一覧 | 店 |
|---|---|
| YKK AP「MADOショップ」の加盟店 | 2 |
| LIXIL「リフォームネット」の登録店 | 4 |
このうち運営している会社の名前が分かっているのは6店です。それぞれの店の欄に出しています。
会社のサイトが公開されているのは4店です。
⚠ 1つの店が複数のメーカーの内窓を扱うことは珍しくありません。上の数は「名前が出ている一覧」であって、その店が扱える窓の全部ではありません。⇒ 栃木県ぜんたいの見方
栃木市には6店あり、栃木県で店がある14市区町村のうち店の数が多い方から2番目です。
| 店舗数 | 人口10万人あたり | うち認定業者 | |
| 栃木市 | 6 | 3.9 | 6 |
| 栃木県ぜんたい | 48 | 2.5 | 45 |
| 全国 | 2,970 | 2.4 | 2,680 |
栃木市の6店のうち、補助金の申請ができる認定業者は6店(100%)です。⚠ 「未取得業者」は登録していないという意味ではなく、公開されている一覧に登録の表示が無かったという意味です。
団体コードの並び順で前後の市区町村です。⚠ 距離順ではありません。実際に来てもらえるかは各店にご確認ください。
| 市区町村 | 店舗数 | うち認定業者 | うち内窓プラスト |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 12 | 12 | ─ |
| 足利市 | 3 | 3 | ─ |
| 鹿沼市 | 5 | 4 | ─ |
| 小山市 | 3 | 2 | ─ |
| 真岡市 | 2 | 2 | ─ |
| 団体コード | 092037 |
|---|---|
| 人口 | 153,088人 |
| 世帯数 | 68,320世帯 |
| 1世帯あたり | 2.24人 |
調査基準日=2026年9月4日。店=YKK AP「MADOショップ」/LIXIL「リフォームネット」/大信工業「内窓プラスト」の公開一覧。人口・世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。出典と数え方の限界