⚠ ここに載っていない店でも、内窓の工事はできます。載せているのは、公開されている3つの一覧に名前が出ている店です。出典とデータについて
⚠ 内窓を足す工事は、ここに載っているどの店でも扱っています。下はそれ以外に何を頼めるかで絞るものです。
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市三区町659-39 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0287-36-0851 |
| 運営会社 | トーコー産業(株) |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 付いている表示 | 窓マイスター |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市上中野52番地 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0287-65-1118 |
| 運営会社 | 株式会社 開窓 |
| 会社のサイト | https://www.kaisoh.co.jp |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 付いている表示 | 窓マイスター |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市井口577-64 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0287-37-0151 |
| 運営会社 | 株式会社木村 |
| 会社のサイト | https://www.kimuralife.com/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 会社のサイトに出ている扱い | 会社のサイトでご確認ください |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市上郷屋98-55 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0287-67-3028 |
| 運営会社 | 株式会社 星野アルミ建材 |
| 会社のサイト | http://www.hoshino-al.jp/ |
| MADOショップのページ | 開く |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業) |
| 付いている表示 | ドアリモ施工主任者/窓リフォーム相談員 |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市青木13-11 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0287-63-2187 |
| 運営会社 | (有)日光建具サッシ製造所 |
| 会社のサイト | http://nikkou.jp.net/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 付いている表示 | 窓マイスター |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市扇町10-1 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0287-36-0075 |
| 運営会社 | (株)万建設興業 |
| 会社のサイト | https://www.yorozukensetsu.co.jp/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | 店 |
|---|---|
| YKK AP「MADOショップ」の加盟店 | 1 |
| LIXIL「リフォームネット」の登録店 | 5 |
このうち運営している会社の名前が分かっているのは6店です。それぞれの店の欄に出しています。
会社のサイトが公開されているのは5店です。
⚠ 1つの店が複数のメーカーの内窓を扱うことは珍しくありません。上の数は「名前が出ている一覧」であって、その店が扱える窓の全部ではありません。⇒ 栃木県ぜんたいの見方
那須塩原市には6店あり、栃木県で店がある14市区町村のうち店の数が多い方から3番目です。
| 店舗数 | 人口10万人あたり | うち認定業者 | |
| 那須塩原市 | 6 | 5.2 | 6 |
| 栃木県ぜんたい | 48 | 2.5 | 45 |
| 全国 | 2,970 | 2.4 | 2,680 |
那須塩原市の6店のうち、補助金の申請ができる認定業者は6店(100%)です。⚠ 「未取得業者」は登録していないという意味ではなく、公開されている一覧に登録の表示が無かったという意味です。
団体コードの並び順で前後の市区町村です。⚠ 距離順ではありません。実際に来てもらえるかは各店にご確認ください。
| 市区町村 | 店舗数 | うち認定業者 | うち内窓プラスト |
|---|---|---|---|
| 小山市 | 3 | 2 | ─ |
| 真岡市 | 2 | 2 | ─ |
| 大田原市 | 2 | 2 | ─ |
| 那須烏山市 | 1 | 1 | ─ |
| 下野市 | 1 | 1 | ─ |
| 河内郡上三川町 | 1 | 1 | ─ |
| 団体コード | 092134 |
|---|---|
| 人口 | 115,611人 |
| 世帯数 | 52,862世帯 |
| 1世帯あたり | 2.19人 |
調査基準日=2026年9月4日。店=YKK AP「MADOショップ」/LIXIL「リフォームネット」/大信工業「内窓プラスト」の公開一覧。人口・世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。出典と数え方の限界