⚠ ここに載っていない店でも、内窓の工事はできます。載せているのは、公開されている3つの一覧に名前が出ている店です。出典とデータについて
⚠ 内窓を足す工事は、ここに載っているどの店でも扱っています。下はそれ以外に何を頼めるかで絞るものです。
| 名前が出ている一覧 | 大信工業「内窓プラスト」の推奨・取扱施工店 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都青梅市今井2-1036-4 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0120-797-348 |
| 会社のサイト | https://www.34al.com |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都青梅市黒沢2-1198-8 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0428-84-2730 |
| 運営会社 | (有)成康工務店 |
| 会社のサイト | https://nariyasu-koumuten.com/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都青梅市今寺1-800-5 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0428-32-0598 |
| 運営会社 | (有)田中硝子トーヨー住器 |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都青梅市新町8-8-13 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0428-31-8416 |
| 運営会社 | (株)オージーサービス |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 付いている表示 | 窓マイスター |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都青梅市藤橋3-5-8 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0428-31-5966 |
| 運営会社 | (株)中島工務店 |
| 会社のサイト | https://www.e-house.co.jp/nakajima-koumuten/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 付いている表示 | 窓マイスター |
| 名前が出ている一覧 | 店 |
|---|---|
| LIXIL「リフォームネット」の登録店 | 4 |
| 大信工業「内窓プラスト」の推奨・取扱施工店 | 1 |
このうち運営している会社の名前が分かっているのは4店です。それぞれの店の欄に出しています。
会社のサイトが公開されているのは3店です。
⚠ 1つの店が複数のメーカーの内窓を扱うことは珍しくありません。上の数は「名前が出ている一覧」であって、その店が扱える窓の全部ではありません。⇒ 東京都ぜんたいの見方
青梅市には5店あり、東京都で店がある43市区町村のうち店の数が多い方から12番目です。
| 店舗数 | 人口10万人あたり | うち認定業者 | |
| 青梅市 | 5 | 3.9 | 4 |
| 東京都ぜんたい | 192 | 1.4 | 173 |
| 全国 | 2,970 | 2.4 | 2,680 |
青梅市の5店のうち、補助金の申請ができる認定業者は4店(80%)です。⚠ 「未取得業者」は登録していないという意味ではなく、公開されている一覧に登録の表示が無かったという意味です。
団体コードの並び順で前後の市区町村です。⚠ 距離順ではありません。実際に来てもらえるかは各店にご確認ください。
| 市区町村 | 店舗数 | うち認定業者 | うち内窓プラスト |
|---|---|---|---|
| 立川市 | 5 | 4 | 1 |
| 武蔵野市 | 5 | 4 | ─ |
| 三鷹市 | 3 | 3 | ─ |
| 府中市 | 1 | 1 | ─ |
| 調布市 | 2 | 2 | ─ |
| 町田市 | 9 | 9 | ─ |
青梅市には、内窓プラストの推奨施工店が1店あります。⚠ 窓の断熱と防音は、同じ内窓でも狙いが違います。補助金は「寒さ・暑さ」のための制度です。うるささを減らすためのものではありません。⇒ うるさくて眠れない人の窓
| 団体コード | 132055 |
|---|---|
| 人口 | 129,105人 |
| 世帯数 | 66,053世帯 |
| 1世帯あたり | 1.95人 |
調査基準日=2026年9月4日。店=YKK AP「MADOショップ」/LIXIL「リフォームネット」/大信工業「内窓プラスト」の公開一覧。人口・世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。出典と数え方の限界