⚠ ここに載っていない店でも、内窓の工事はできます。載せているのは、公開されている3つの一覧に名前が出ている店です。出典とデータについて
| 名前が出ている一覧 | 大信工業「内窓プラスト」の推奨・取扱施工店 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西5-40-10 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0120-309-030 |
| 会社のサイト | https://bouon.reform-ranger.jp |
| 会社のサイトに出ている扱い | YKK AP「MADOショップ」/YKK AP |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-7-15 Googleマップで開く → |
| 電話 | 045-781-9103 |
| 運営会社 | 株式会社 大雄 |
| 会社のサイト | http://mado.yokohama/ |
| MADOショップのページ | 開く |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業) |
| 付いている表示 | 窓プロ認定店 |
| 名前が出ている一覧 | 店 |
|---|---|
| YKK AP「MADOショップ」の加盟店 | 1 |
| 大信工業「内窓プラスト」の推奨・取扱施工店 | 1 |
このうち運営している会社の名前が分かっているのは1店です。それぞれの店の欄に出しています。
会社のサイトが公開されているのは2店です。
⚠ 1つの店が複数のメーカーの内窓を扱うことは珍しくありません。上の数は「名前が出ている一覧」であって、その店が扱える窓の全部ではありません。⇒ 神奈川県ぜんたいの見方
横浜市金沢区には2店あり、神奈川県で店がある40市区町村のうち店の数が多い方から26番目です。
| 店舗数 | 人口10万人あたり | うち認定業者 | |
| 横浜市金沢区 | 2 | 1.0 | 1 |
| 横浜市ぜんたい | 52 | 1.4 | 44 |
| 神奈川県ぜんたい | 149 | 1.6 | 135 |
| 全国 | 2,970 | 2.4 | 2,680 |
横浜市金沢区の2店のうち、補助金の申請ができる認定業者は1店(50%)です。⚠ 「未取得業者」は登録していないという意味ではなく、公開されている一覧に登録の表示が無かったという意味です。
団体コードの並び順で前後の市区町村です。⚠ 距離順ではありません。実際に来てもらえるかは各店にご確認ください。
| 市区町村 | 店舗数 | うち認定業者 | うち内窓プラスト |
|---|---|---|---|
| 横浜市中区 | 1 | 1 | ─ |
| 横浜市保土ケ谷区 | 3 | 3 | ─ |
| 横浜市磯子区 | 2 | 1 | ─ |
| 横浜市港北区 | 6 | 5 | 1 |
| 横浜市戸塚区 | 4 | 4 | ─ |
| 横浜市港南区 | 1 | ─ | ─ |
横浜市金沢区には、内窓プラストの推奨施工店が1店あります。⚠ 窓の断熱と防音は、同じ内窓でも狙いが違います。補助金は「寒さ・暑さ」のための制度です。うるささを減らすためのものではありません。⇒ うるさくて眠れない人の窓
| 団体コード | 141089 |
|---|---|
| 人口 | 192,009人 |
| 世帯数 | 94,468世帯 |
| 1世帯あたり | 2.03人 |
調査基準日=2026年9月4日。店=YKK AP「MADOショップ」/LIXIL「リフォームネット」/大信工業「内窓プラスト」の公開一覧。人口・世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。出典と数え方の限界