⚠ ここに載っていない店でも、内窓の工事はできます。載せているのは、公開されている3つの一覧に名前が出ている店です。出典とデータについて
⚠ 内窓を足す工事は、ここに載っているどの店でも扱っています。下はそれ以外に何を頼めるかで絞るものです。
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県松本市大字島立3051番地7 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0263-47-4982 |
| 運営会社 | ネットアストーヨー住器株式会社 |
| 会社のサイト | https://www.rekurasu.co.jp/gaiko-mado |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 付いている表示 | 窓マイスター |
| 会社のサイトに出ている扱い | 会社のサイトでご確認ください |
|---|---|
| 所在地 | 長野県松本市笹部3丁目19-12 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0263-31-6493 |
| 運営会社 | 有限会社ディー・エス・ケイ |
| 会社のサイト | https://www.dsk-ex.co.jp/ |
| MADOショップのページ | 開く |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業) |
| 付いている表示 | 窓プロ認定店 |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県松本市笹賀7127-2 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0263-86-6681 |
| 運営会社 | 鈴与商事株式会社 リフォーム営業部 松本店 |
| 会社のサイト | http://www.homepal.jp |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 付いている表示 | 窓マイスター |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県松本市庄内3-1-18 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0263-25-5983 |
| 運営会社 | 髙塚ガラス店 |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 長野県松本市寿豊丘542 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0263-57-6572 |
| 運営会社 | (有)堀江工務店 |
| 会社のサイト | https://www.horie-h.co.jp/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | 店 |
|---|---|
| YKK AP「MADOショップ」の加盟店 | 1 |
| LIXIL「リフォームネット」の登録店 | 4 |
このうち運営している会社の名前が分かっているのは5店です。それぞれの店の欄に出しています。
会社のサイトが公開されているのは4店です。
⚠ 1つの店が複数のメーカーの内窓を扱うことは珍しくありません。上の数は「名前が出ている一覧」であって、その店が扱える窓の全部ではありません。⇒ 長野県ぜんたいの見方
松本市には5店あり、長野県で店がある25市区町村のうち店の数が多い方から3番目です。
| 店舗数 | 人口10万人あたり | うち認定業者 | |
| 松本市 | 5 | 2.1 | 5 |
| 長野県ぜんたい | 71 | 3.5 | 65 |
| 全国 | 2,970 | 2.4 | 2,680 |
松本市の5店のうち、補助金の申請ができる認定業者は5店(100%)です。⚠ 「未取得業者」は登録していないという意味ではなく、公開されている一覧に登録の表示が無かったという意味です。
団体コードの並び順で前後の市区町村です。⚠ 距離順ではありません。実際に来てもらえるかは各店にご確認ください。
| 市区町村 | 店舗数 | うち認定業者 | うち内窓プラスト |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 13 | 11 | ─ |
| 上田市 | 4 | 4 | ─ |
| 岡谷市 | 4 | 4 | ─ |
| 飯田市 | 6 | 6 | ─ |
| 団体コード | 202029 |
|---|---|
| 人口 | 234,111人 |
| 世帯数 | 110,016世帯 |
| 1世帯あたり | 2.13人 |
調査基準日=2026年9月4日。店=YKK AP「MADOショップ」/LIXIL「リフォームネット」/大信工業「内窓プラスト」の公開一覧。人口・世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。出典と数え方の限界