⚠ ここに載っていない店でも、内窓の工事はできます。載せているのは、公開されている3つの一覧に名前が出ている店です。出典とデータについて
⚠ 内窓を足す工事は、ここに載っているどの店でも扱っています。下はそれ以外に何を頼めるかで絞るものです。
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県刈谷市相生町3丁目3番地 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0566-27-8768 |
| 運営会社 | アイシン開発(株) |
| 会社のサイト | https://livelan.aisin-ad.co.jp/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県刈谷市泉田町城前114-1 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0566-23-1977 |
| 運営会社 | メーナントーヨー住器(株) |
| 会社のサイト | http://www.tostem-fc.jp/5000179/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 付いている表示 | 窓マイスター |
| 会社のサイトに出ている扱い | YKK AP「MADOショップ」 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県刈谷市幸町1-2-6 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0566-21-4496 |
| 運営会社 | 有限会社 てるのや商店 |
| 会社のサイト | https://www.katch.ne.jp/~terunoya/ |
| MADOショップのページ | 開く |
| 補助金の申請 | 未取得業者 |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県刈谷市今川町井田40-2 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0566-36-4432 |
| 運営会社 | (有)矢田建築 |
| 会社のサイト | https://www.yataken.net/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県刈谷市一ツ木町4-9-12 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0566-91-4976 |
| 運営会社 | (株)モットハウス |
| 会社のサイト | https://www.mottohouse.co.jp |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | 店 |
|---|---|
| YKK AP「MADOショップ」の加盟店 | 1 |
| LIXIL「リフォームネット」の登録店 | 4 |
このうち運営している会社の名前が分かっているのは5店です。それぞれの店の欄に出しています。
会社のサイトが公開されているのは5店です。
⚠ 1つの店が複数のメーカーの内窓を扱うことは珍しくありません。上の数は「名前が出ている一覧」であって、その店が扱える窓の全部ではありません。⇒ 愛知県ぜんたいの見方
刈谷市には5店あり、愛知県で店がある50市区町村のうち店の数が多い方から10番目です。
| 店舗数 | 人口10万人あたり | うち認定業者 | |
| 刈谷市 | 5 | 3.3 | 4 |
| 愛知県ぜんたい | 166 | 2.2 | 149 |
| 全国 | 2,970 | 2.4 | 2,680 |
刈谷市の5店のうち、補助金の申請ができる認定業者は4店(80%)です。⚠ 「未取得業者」は登録していないという意味ではなく、公開されている一覧に登録の表示が無かったという意味です。
団体コードの並び順で前後の市区町村です。⚠ 距離順ではありません。実際に来てもらえるかは各店にご確認ください。
| 市区町村 | 店舗数 | うち認定業者 | うち内窓プラスト |
|---|---|---|---|
| 豊川市 | 6 | 6 | ─ |
| 津島市 | 1 | 1 | ─ |
| 碧南市 | 1 | 1 | ─ |
| 豊田市 | 7 | 7 | ─ |
| 安城市 | 6 | 6 | ─ |
| 西尾市 | 5 | 5 | ─ |
| 団体コード | 232106 |
|---|---|
| 人口 | 152,984人 |
| 世帯数 | 69,808世帯 |
| 1世帯あたり | 2.19人 |
調査基準日=2026年9月4日。店=YKK AP「MADOショップ」/LIXIL「リフォームネット」/大信工業「内窓プラスト」の公開一覧。人口・世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。出典と数え方の限界