⚠ ここに載っていない店でも、内窓の工事はできます。載せているのは、公開されている3つの一覧に名前が出ている店です。出典とデータについて
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市真野5丁目9ー13 Googleマップで開く → |
| 電話 | 077-532-3173 |
| 運営会社 | i-home 滋賀湖西店 (有)ケア・サポート愛 |
| 会社のサイト | https://ihome-shiga.com/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市仰木の里7-1-6 Googleマップで開く → |
| 電話 | 077-574-0707 |
| 運営会社 | クサネンのリフォーム 大津仰木の里店 |
| 会社のサイト | https://www.kusanen.com/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市下阪本1-43-15 Googleマップで開く → |
| 電話 | 077-578-0076 |
| 運営会社 | 共和木材工業(株) |
| 会社のサイト | https://kyowanoie.com/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市粟津町2-63CS石山ビル Googleマップで開く → |
| 電話 | 077-531-1777 |
| 運営会社 | (有)マキ不動産販売 |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市衣川1-18-31 Googleマップで開く → |
| 電話 | 077-573-6490 |
| 運営会社 | (株)ピアライフ |
| 会社のサイト | http://www.pialife.co.jp/reform/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市月輪1-5-1 Googleマップで開く → |
| 電話 | 077-545-1886 |
| 運営会社 | (株)久木野工務店 |
| 会社のサイト | https://www.kukino.co.jp |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | 店 |
|---|---|
| LIXIL「リフォームネット」の登録店 | 6 |
このうち運営している会社の名前が分かっているのは6店です。それぞれの店の欄に出しています。
会社のサイトが公開されているのは5店です。
⚠ 1つの店が複数のメーカーの内窓を扱うことは珍しくありません。上の数は「名前が出ている一覧」であって、その店が扱える窓の全部ではありません。⇒ 滋賀県ぜんたいの見方
大津市には6店あり、滋賀県で店がある14市区町村のうち店の数が多い方から1番目です。
| 店舗数 | 人口10万人あたり | うち認定業者 | |
| 大津市 | 6 | 1.7 | 6 |
| 滋賀県ぜんたい | 42 | 3.0 | 35 |
| 全国 | 2,970 | 2.4 | 2,680 |
大津市の6店のうち、補助金の申請ができる認定業者は6店(100%)です。⚠ 「未取得業者」は登録していないという意味ではなく、公開されている一覧に登録の表示が無かったという意味です。
団体コードの並び順で前後の市区町村です。⚠ 距離順ではありません。実際に来てもらえるかは各店にご確認ください。
| 市区町村 | 店舗数 | うち認定業者 | うち内窓プラスト |
|---|---|---|---|
| 彦根市 | 5 | 4 | ─ |
| 長浜市 | 5 | 5 | ─ |
| 近江八幡市 | 1 | 1 | ─ |
| 団体コード | 252018 |
|---|---|
| 人口 | 343,600人 |
| 世帯数 | 158,664世帯 |
| 1世帯あたり | 2.17人 |
調査基準日=2026年9月4日。店=YKK AP「MADOショップ」/LIXIL「リフォームネット」/大信工業「内窓プラスト」の公開一覧。人口・世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。出典と数え方の限界