⚠ ここに載っていない店でも、内窓の工事はできます。載せているのは、公開されている3つの一覧に名前が出ている店です。出典とデータについて
⚠ 内窓を足す工事は、ここに載っているどの店でも扱っています。下はそれ以外に何を頼めるかで絞るものです。
| 会社のサイトに出ている扱い | 会社のサイトでご確認ください |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県今治市菊間町浜1480 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0898-54-2266 |
| 運営会社 | 有限会社 丸安工業 |
| 会社のサイト | https://maruyasu-kogyo.com/ |
| MADOショップのページ | 開く |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業) |
| 付いている表示 | 窓プロ認定店/マドリモ施工主任者/ドアリモ施工主任者 |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県今治市郷桜井4-9-43 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0898-48-0520 |
| 運営会社 | 藤山住宅(株) |
| 会社のサイト | http://www.touyama-j.co.jp |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県今治市玉川町中村甲677-7 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0898-36-8182 |
| 運営会社 | (有)十弥工務店 |
| 会社のサイト | http://www.toya.co.jp |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県今治市大西町紺原甲728-3 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0898-53-4535 |
| 運営会社 | (有)鳥生工務店 |
| 会社のサイト | https://www.toryukoumuten.jp |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県今治市近見町1-2-19 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0898-32-2120 |
| 運営会社 | (株)建築工房 小越 |
| 会社のサイト | https://www.ogoshi-k.co.jp |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | 店 |
|---|---|
| YKK AP「MADOショップ」の加盟店 | 1 |
| LIXIL「リフォームネット」の登録店 | 4 |
このうち運営している会社の名前が分かっているのは5店です。それぞれの店の欄に出しています。
会社のサイトが公開されているのは5店です。
⚠ 1つの店が複数のメーカーの内窓を扱うことは珍しくありません。上の数は「名前が出ている一覧」であって、その店が扱える窓の全部ではありません。⇒ 愛媛県ぜんたいの見方
今治市には5店あり、愛媛県で店がある12市区町村のうち店の数が多い方から3番目です。
| 店舗数 | 人口10万人あたり | うち認定業者 | |
| 今治市 | 5 | 3.4 | 5 |
| 愛媛県ぜんたい | 54 | 4.2 | 50 |
| 全国 | 2,970 | 2.4 | 2,680 |
今治市の5店のうち、補助金の申請ができる認定業者は5店(100%)です。⚠ 「未取得業者」は登録していないという意味ではなく、公開されている一覧に登録の表示が無かったという意味です。
団体コードの並び順で前後の市区町村です。⚠ 距離順ではありません。実際に来てもらえるかは各店にご確認ください。
| 市区町村 | 店舗数 | うち認定業者 | うち内窓プラスト |
|---|---|---|---|
| 松山市 | 22 | 21 | ─ |
| 宇和島市 | 2 | 1 | ─ |
| 八幡浜市 | 3 | 3 | ─ |
| 新居浜市 | 7 | 5 | ─ |
| 団体コード | 382027 |
|---|---|
| 人口 | 147,702人 |
| 世帯数 | 76,579世帯 |
| 1世帯あたり | 1.93人 |
調査基準日=2026年9月4日。店=YKK AP「MADOショップ」/LIXIL「リフォームネット」/大信工業「内窓プラスト」の公開一覧。人口・世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。出典と数え方の限界