⚠ ここに載っていない店でも、内窓の工事はできます。載せているのは、公開されている3つの一覧に名前が出ている店です。出典とデータについて
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市本鳥栖町537-1 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0942-82-5306 |
| 運営会社 | エクステリアプロ・鳥栖店(住生活トータルホーム㈱) |
| 会社のサイト | http://www.e-pro-tosu.com/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市高田町171 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0942-83-1879 |
| 運営会社 | 坂本産業(株) |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市原古賀町820-6 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0942-84-0505 |
| 運営会社 | (有)梶設計企画 |
| 会社のサイト | https://www.kazi-orange.com |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | LIXIL「リフォームネット」の登録店 |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市今町1788 Googleマップで開く → |
| 電話 | 0942-82-0123 |
| 運営会社 | (株)宮原住宅産業 |
| 会社のサイト | http://sumitakunaruie.com/ |
| 補助金の申請 | 認定業者(先進的窓リノベ2026事業) |
| 名前が出ている一覧 | 店 |
|---|---|
| LIXIL「リフォームネット」の登録店 | 4 |
このうち運営している会社の名前が分かっているのは4店です。それぞれの店の欄に出しています。
会社のサイトが公開されているのは3店です。
⚠ 1つの店が複数のメーカーの内窓を扱うことは珍しくありません。上の数は「名前が出ている一覧」であって、その店が扱える窓の全部ではありません。⇒ 佐賀県ぜんたいの見方
鳥栖市には4店あり、佐賀県で店がある7市区町村のうち店の数が多い方から3番目です。
| 店舗数 | 人口10万人あたり | うち認定業者 | |
| 鳥栖市 | 4 | 5.4 | 4 |
| 佐賀県ぜんたい | 20 | 2.5 | 17 |
| 全国 | 2,970 | 2.4 | 2,680 |
鳥栖市の4店のうち、補助金の申請ができる認定業者は4店(100%)です。⚠ 「未取得業者」は登録していないという意味ではなく、公開されている一覧に登録の表示が無かったという意味です。
団体コードの並び順で前後の市区町村です。⚠ 距離順ではありません。実際に来てもらえるかは各店にご確認ください。
| 市区町村 | 店舗数 | うち認定業者 | うち内窓プラスト |
|---|---|---|---|
| 佐賀市 | 7 | 7 | ─ |
| 唐津市 | 4 | 3 | ─ |
| 伊万里市 | 2 | 1 | ─ |
| 西松浦郡有田町 | 1 | 1 | ─ |
| 杵島郡白石町 | 1 | 1 | ─ |
| 団体コード | 412031 |
|---|---|
| 人口 | 74,529人 |
| 世帯数 | 33,974世帯 |
| 1世帯あたり | 2.19人 |
調査基準日=2026年9月4日。店=YKK AP「MADOショップ」/LIXIL「リフォームネット」/大信工業「内窓プラスト」の公開一覧。人口・世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。出典と数え方の限界