補助金は分かった。で、その工事、私の町で誰に頼めるのか?
窓の補助金は、店を決めた時点で使えるか決まります。国の制度は、登録された事業者と契約しないと申請そのものができません。
北海道で、その登録の表示がある店は116店(北海道の125店中)です。
⚠ ここに載っていない店でも、内窓の工事はできます。載せているのは、公開されている3つの一覧に名前が出ている店です。出典とデータについて
⚠ ここで見ているのは国の制度2つ(先進的窓リノベ2026事業・みらいエコ住宅2026事業)の登録表示だけです。都道府県や市区町村が独自に出している上乗せの制度は、本サイトでは扱っていません。お住まいの自治体の窓口でご確認ください。全国の自治体が出している制度は、一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会の地方公共団体における住宅リフォーム支援制度検索サイトで探せます(都道府県を選ぶと、市区町村の制度が出ます)。
⚠ 国の制度と、自治体の制度を同じ工事で併用できるかどうかは、制度ごとに決まりが違います。当サイトでは判断できません。併用の可否は、各制度の公式サイトと自治体の窓口でご確認ください。
内窓は、店によって扱う商品が違います。ただし1つの店が複数のメーカーの内窓を扱うことは珍しくありません。下の数は、北海道の125店が公開されている3つの一覧のどれに名前が出ているかです。⛔ その店が扱える窓の全部ではありません。
| 名前が出ている一覧 | 店 | そこに名前があると分かること |
|---|---|---|
| YKK AP「MADOショップ」由来の店 | 19 | 会社のサイトを1店ずつ開いて確かめた店です。「MADOショップ」の表示は、そう名乗っている店にだけ付けています。 |
| LIXIL「リフォームネット」の登録店 | 105 | LIXILの内窓を扱う店として、国の補助金の登録とともに名前が出ています。 |
| 大信工業「内窓プラスト」の推奨・取扱施工店 | 1 | 音を止めることを目的に作られた内窓を扱う店として名前が出ています。線路や幹線道路の近くで相談されることの多い窓です。 |
一覧に名前が無い=扱っていない、ではありません。
たとえば東京都立川市の株式会社グリーン・アンド・サンは、当サイトでは大信工業「内窓プラスト」の一覧にしか名前が出ていません。けれども同社のサイトには、内窓プラストのほかにAGC「まどまど」・LIXIL「インプラス」・YKK AP「プラマードU」、さらに日本板硝子の真空ガラス「スペーシア」「スペーシア静」「クリアFit」が並んでいます(二重窓.com/2026年9月6日に確認)。
メーカーが出している一覧は、そのメーカーの窓を扱う店を集めたものです。ほかにどのメーカーを扱っているかは、そこには書かれません。気になる店があれば、会社のサイトを開いて、扱っている窓を確かめてください。
⚠ 「内窓の専門店」かどうかも、ここでは分かりません。窓だけを扱う店もあれば、住まいの工事を幅広く請け負う店もあります。下の一覧にある会社のサイトを開くと、その店が扱っている窓と、普段どんな工事をしているかを確かめられます。
| 市区町村 | 人口 | 店舗数 | うち補助金の認定業者 | 人口10万人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 245,916 | 3 | 3 | 1.2 |
| 札幌市北区 | 284,333 | 4 | 4 | 1.4 |
| 札幌市東区 | 260,418 | 8 | 8 | 3.1 |
| 札幌市白石区 | 213,531 | 6 | 6 | 2.8 |
| 札幌市豊平区 | 227,092 | 2 | 2 | 0.9 |
| 札幌市南区 | 133,337 | 3 | 3 | 2.2 |
| 札幌市西区 | 218,835 | 0 | ─ | ─ |
| 札幌市厚別区 | 123,293 | 0 | ─ | ─ |
| 札幌市手稲区 | 139,810 | 5 | 4 | 3.6 |
| 札幌市清田区 | 109,113 | 2 | 2 | 1.8 |
| 函館市 | 236,515 | 7 | 7 | 3.0 |
| 小樽市 | 104,432 | 2 | 2 | 1.9 |
| 旭川市 | 316,183 | 10 | 8 | 3.2 |
| 室蘭市 | 74,855 | 4 | 4 | 5.3 |
| 釧路市 | 154,271 | 1 | 1 | 0.6 |
| 帯広市 | 160,810 | 6 | 5 | 3.7 |
| 北見市 | 110,046 | 7 | 7 | 6.4 |
| 夕張市 | 6,107 | 0 | ─ | ─ |
| 岩見沢市 | 74,204 | 0 | ─ | ─ |
| 網走市 | 32,199 | 1 | 1 | 3.1 |
| 留萌市 | 18,169 | 2 | 2 | 11.0 |
| 苫小牧市 | 165,590 | 6 | 6 | 3.6 |
| 稚内市 | 30,336 | 0 | ─ | ─ |
| 美唄市 | 18,427 | 0 | ─ | ─ |
| 芦別市 | 11,243 | 0 | ─ | ─ |
| 江別市 | 118,055 | 3 | 3 | 2.5 |
| 赤平市 | 8,464 | 0 | ─ | ─ |
| 紋別市 | 19,760 | 0 | ─ | ─ |
| 士別市 | 16,440 | 2 | 1 | 12.2 |
| 名寄市 | 24,742 | 0 | ─ | ─ |
| 三笠市 | 7,268 | 0 | ─ | ─ |
| 根室市 | 22,468 | 2 | 2 | 8.9 |
| 千歳市 | 97,355 | 2 | 2 | 2.1 |
| 滝川市 | 36,515 | 3 | 3 | 8.2 |
| 砂川市 | 15,231 | 0 | ─ | ─ |
| 歌志内市 | 2,584 | 0 | ─ | ─ |
| 深川市 | 18,329 | 2 | 2 | 10.9 |
| 富良野市 | 19,624 | 2 | 1 | 10.2 |
| 登別市 | 43,615 | 1 | 1 | 2.3 |
| 恵庭市 | 70,446 | 1 | 1 | 1.4 |
| 伊達市 | 31,208 | 3 | 2 | 9.6 |
| 北広島市 | 56,495 | 3 | 3 | 5.3 |
| 石狩市 | 57,143 | 1 | 1 | 1.7 |
| 北斗市 | 42,810 | 2 | 2 | 4.7 |
| 石狩郡当別町 | 15,113 | 0 | ─ | ─ |
| 石狩郡新篠津村 | 2,730 | 0 | ─ | ─ |
| 松前郡松前町 | 5,818 | 0 | ─ | ─ |
| 松前郡福島町 | 3,378 | 0 | ─ | ─ |
| 上磯郡知内町 | 3,783 | 0 | ─ | ─ |
| 上磯郡木古内町 | 3,528 | 0 | ─ | ─ |
| 亀田郡七飯町 | 27,139 | 1 | 1 | 3.7 |
| 茅部郡鹿部町 | 3,508 | 0 | ─ | ─ |
| 茅部郡森町 | 13,582 | 0 | ─ | ─ |
| 二海郡八雲町 | 14,514 | 2 | 2 | 13.8 |
| 山越郡長万部町 | 4,696 | 0 | ─ | ─ |
| 檜山郡江差町 | 6,607 | 0 | ─ | ─ |
| 檜山郡上ノ国町 | 4,133 | 0 | ─ | ─ |
| 檜山郡厚沢部町 | 3,269 | 0 | ─ | ─ |
| 爾志郡乙部町 | 3,107 | 0 | ─ | ─ |
| 奥尻郡奥尻町 | 2,138 | 0 | ─ | ─ |
| 瀬棚郡今金町 | 4,444 | 1 | 1 | 22.5 |
| 久遠郡せたな町 | 6,730 | 0 | ─ | ─ |
| 島牧郡島牧村 | 1,246 | 0 | ─ | ─ |
| 寿都郡寿都町 | 2,629 | 0 | ─ | ─ |
| 寿都郡黒松内町 | 2,446 | 0 | ─ | ─ |
| 磯谷郡蘭越町 | 4,501 | 0 | ─ | ─ |
| 虻田郡ニセコ町 | 5,551 | 0 | ─ | ─ |
| 虻田郡真狩村 | 1,938 | 0 | ─ | ─ |
| 虻田郡留寿都村 | 2,018 | 0 | ─ | ─ |
| 虻田郡喜茂別町 | 1,928 | 0 | ─ | ─ |
| 虻田郡京極町 | 2,776 | 0 | ─ | ─ |
| 虻田郡倶知安町 | 17,120 | 1 | ─ | 5.8 |
| 岩内郡共和町 | 5,364 | 0 | ─ | ─ |
| 岩内郡岩内町 | 10,913 | 0 | ─ | ─ |
| 古宇郡泊村 | 1,420 | 0 | ─ | ─ |
| 古宇郡神恵内村 | 740 | 0 | ─ | ─ |
| 積丹郡積丹町 | 1,702 | 0 | ─ | ─ |
| 古平郡古平町 | 2,589 | 0 | ─ | ─ |
| 余市郡仁木町 | 3,051 | 0 | ─ | ─ |
| 余市郡余市町 | 16,954 | 0 | ─ | ─ |
| 余市郡赤井川村 | 1,492 | 0 | ─ | ─ |
| 空知郡南幌町 | 7,933 | 0 | ─ | ─ |
| 空知郡奈井江町 | 4,704 | 0 | ─ | ─ |
| 空知郡上砂川町 | 2,360 | 0 | ─ | ─ |
| 夕張郡由仁町 | 4,527 | 0 | ─ | ─ |
| 夕張郡長沼町 | 9,937 | 1 | 1 | 10.1 |
| 夕張郡栗山町 | 10,653 | 0 | ─ | ─ |
| 樺戸郡月形町 | 2,732 | 0 | ─ | ─ |
| 樺戸郡浦臼町 | 1,577 | 0 | ─ | ─ |
| 樺戸郡新十津川町 | 6,229 | 0 | ─ | ─ |
| 雨竜郡妹背牛町 | 2,565 | 0 | ─ | ─ |
| 雨竜郡秩父別町 | 2,182 | 0 | ─ | ─ |
| 雨竜郡雨竜町 | 2,044 | 0 | ─ | ─ |
| 雨竜郡北竜町 | 1,593 | 0 | ─ | ─ |
| 雨竜郡沼田町 | 2,798 | 0 | ─ | ─ |
| 上川郡鷹栖町 | 6,463 | 0 | ─ | ─ |
| 上川郡東神楽町 | 9,775 | 0 | ─ | ─ |
| 上川郡当麻町 | 6,054 | 0 | ─ | ─ |
| 上川郡比布町 | 3,425 | 0 | ─ | ─ |
| 上川郡愛別町 | 2,418 | 0 | ─ | ─ |
| 上川郡上川町 | 3,085 | 0 | ─ | ─ |
| 上川郡東川町 | 8,673 | 0 | ─ | ─ |
| 上川郡美瑛町 | 9,283 | 0 | ─ | ─ |
| 空知郡上富良野町 | 9,706 | 0 | ─ | ─ |
| 空知郡中富良野町 | 4,486 | 0 | ─ | ─ |
| 空知郡南富良野町 | 2,236 | 0 | ─ | ─ |
| 勇払郡占冠村 | 1,590 | 0 | ─ | ─ |
| 上川郡和寒町 | 2,807 | 0 | ─ | ─ |
| 上川郡剣淵町 | 2,728 | 0 | ─ | ─ |
| 上川郡下川町 | 2,836 | 0 | ─ | ─ |
| 中川郡美深町 | 3,681 | 0 | ─ | ─ |
| 中川郡音威子府村 | 601 | 0 | ─ | ─ |
| 中川郡中川町 | 1,269 | 0 | ─ | ─ |
| 雨竜郡幌加内町 | 1,222 | 0 | ─ | ─ |
| 増毛郡増毛町 | 3,620 | 0 | ─ | ─ |
| 留萌郡小平町 | 2,664 | 0 | ─ | ─ |
| 苫前郡苫前町 | 2,666 | 0 | ─ | ─ |
| 苫前郡羽幌町 | 5,945 | 0 | ─ | ─ |
| 苫前郡初山別村 | 1,005 | 0 | ─ | ─ |
| 天塩郡遠別町 | 2,258 | 0 | ─ | ─ |
| 天塩郡天塩町 | 2,642 | 0 | ─ | ─ |
| 宗谷郡猿払村 | 2,589 | 0 | ─ | ─ |
| 枝幸郡浜頓別町 | 3,221 | 0 | ─ | ─ |
| 枝幸郡中頓別町 | 1,472 | 0 | ─ | ─ |
| 枝幸郡枝幸町 | 7,199 | 0 | ─ | ─ |
| 天塩郡豊富町 | 3,515 | 0 | ─ | ─ |
| 礼文郡礼文町 | 2,183 | 0 | ─ | ─ |
| 利尻郡利尻町 | 1,830 | 0 | ─ | ─ |
| 利尻郡利尻富士町 | 2,151 | 0 | ─ | ─ |
| 天塩郡幌延町 | 2,042 | 0 | ─ | ─ |
| 網走郡美幌町 | 17,329 | 1 | 1 | 5.8 |
| 網走郡津別町 | 3,970 | 1 | 1 | 25.2 |
| 斜里郡斜里町 | 10,513 | 0 | ─ | ─ |
| 斜里郡清里町 | 3,622 | 0 | ─ | ─ |
| 斜里郡小清水町 | 4,342 | 0 | ─ | ─ |
| 常呂郡訓子府町 | 4,448 | 0 | ─ | ─ |
| 常呂郡置戸町 | 2,543 | 0 | ─ | ─ |
| 常呂郡佐呂間町 | 4,646 | 0 | ─ | ─ |
| 紋別郡遠軽町 | 17,646 | 0 | ─ | ─ |
| 紋別郡湧別町 | 7,901 | 1 | 1 | 12.7 |
| 紋別郡滝上町 | 2,208 | 0 | ─ | ─ |
| 紋別郡興部町 | 3,495 | 0 | ─ | ─ |
| 紋別郡西興部村 | 956 | 0 | ─ | ─ |
| 紋別郡雄武町 | 4,033 | 0 | ─ | ─ |
| 網走郡大空町 | 6,441 | 1 | 1 | 15.5 |
| 虻田郡豊浦町 | 3,491 | 0 | ─ | ─ |
| 有珠郡壮瞥町 | 2,313 | 0 | ─ | ─ |
| 白老郡白老町 | 15,095 | 0 | ─ | ─ |
| 勇払郡厚真町 | 4,227 | 0 | ─ | ─ |
| 虻田郡洞爺湖町 | 7,906 | 0 | ─ | ─ |
| 勇払郡安平町 | 7,214 | 0 | ─ | ─ |
| 勇払郡むかわ町 | 7,221 | 0 | ─ | ─ |
| 沙流郡日高町 | 10,904 | 0 | ─ | ─ |
| 沙流郡平取町 | 4,435 | 0 | ─ | ─ |
| 新冠郡新冠町 | 5,011 | 0 | ─ | ─ |
| 浦河郡浦河町 | 11,231 | 0 | ─ | ─ |
| 様似郡様似町 | 3,777 | 0 | ─ | ─ |
| 幌泉郡えりも町 | 4,060 | 0 | ─ | ─ |
| 日高郡新ひだか町 | 20,229 | 1 | 1 | 4.9 |
| 河東郡音更町 | 42,683 | 1 | 1 | 2.3 |
| 河東郡士幌町 | 5,690 | 0 | ─ | ─ |
| 河東郡上士幌町 | 4,758 | 0 | ─ | ─ |
| 河東郡鹿追町 | 4,928 | 0 | ─ | ─ |
| 上川郡新得町 | 5,503 | 0 | ─ | ─ |
| 上川郡清水町 | 8,755 | 0 | ─ | ─ |
| 河西郡芽室町 | 17,773 | 0 | ─ | ─ |
| 河西郡中札内村 | 3,823 | 0 | ─ | ─ |
| 河西郡更別村 | 3,084 | 0 | ─ | ─ |
| 広尾郡大樹町 | 5,266 | 0 | ─ | ─ |
| 広尾郡広尾町 | 5,880 | 0 | ─ | ─ |
| 中川郡幕別町 | 25,269 | 0 | ─ | ─ |
| 中川郡池田町 | 5,906 | 0 | ─ | ─ |
| 中川郡豊頃町 | 2,878 | 0 | ─ | ─ |
| 中川郡本別町 | 6,046 | 0 | ─ | ─ |
| 足寄郡足寄町 | 5,952 | 0 | ─ | ─ |
| 足寄郡陸別町 | 2,120 | 0 | ─ | ─ |
| 十勝郡浦幌町 | 4,108 | 0 | ─ | ─ |
| 釧路郡釧路町 | 18,380 | 1 | 1 | 5.4 |
| 厚岸郡厚岸町 | 8,195 | 0 | ─ | ─ |
| 厚岸郡浜中町 | 5,246 | 0 | ─ | ─ |
| 川上郡標茶町 | 6,836 | 0 | ─ | ─ |
| 川上郡弟子屈町 | 6,432 | 0 | ─ | ─ |
| 阿寒郡鶴居村 | 2,432 | 0 | ─ | ─ |
| 白糠郡白糠町 | 7,003 | 0 | ─ | ─ |
| 野付郡別海町 | 13,964 | 0 | ─ | ─ |
| 標津郡中標津町 | 22,257 | 1 | ─ | 4.5 |
| 標津郡標津町 | 4,798 | 0 | ─ | ─ |
| 目梨郡羅臼町 | 4,267 | 0 | ─ | ─ |
⚠ 内窓を足す工事は、ここに載っているどの店でも扱っています。下はそれ以外に何を頼めるかで絞るものです。
| 店舗 | 所在地 | 電話 | 補助金の申請 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|
| アトリエテッラ(株)MADOショップ加盟店 | 011-684-2300 | 認定業者 | ─ | |
| 小澤リフォーム(株)MADOショップ加盟店 | 011-788-5548 | 認定業者 | ─ | |
| 弘信建設(株)MADOショップ加盟店 | 011-661-5510 | 認定業者 | ─ | |
| (株)すけみつMADOショップ加盟店 | 011-812-0778 | 認定業者 | ─ | |
| (株)ライフスタイルMADOショップ加盟店 | 011-887-0650 | 認定業者 | ─ | |
| (株)東商建設MADOショップ加盟店 | 北海道亀田郡七飯町上藤城40-3 | 0138-65-1000 | 認定業者 | ─ |
| (同)悦技建MADOショップ加盟店 | 北海道二海郡八雲町栄町1-38 | 0137-66-9738 | 認定業者 | ─ |
| (株)ドウナイMADOショップ加盟店 | 北海道二海郡八雲町東雲町16 | 0137-62-3327 | 認定業者 | ─ |
| 伊達店MADOショップ加盟店 | 北海道伊達市長和町157番地 | 0142-23-3552 | 未取得 | 開く |
| 北進興業(株)MADOショップ加盟店 | 北海道伊達市山下町147-97 | 0142-23-2441 | 認定業者 | ─ |
| 浅水建設(株)MADOショップ加盟店 | 北海道伊達市鹿島町48番地1リビングプラザ「くらしの杜」2F | 0142-23-7285 | 認定業者 | ─ |
| エイム(株)MADOショップ加盟店 | 北海道函館市石川町339-3 | 0138-34-6622 | 認定業者 | ─ |
| エクステリア・プロ リ・ウィンド(運営:(株)タザキトーヨー住器)MADOショップ加盟店 | 北海道函館市亀田町11-10 | 0138-83-7688 | 認定業者 | ─ |
| 函館吉川町店MADOショップ加盟店 | 北海道函館市吉川町8ー4 | 0138-41-4134 | 認定業者 | 開く |
| (株)ハコニチMADOショップ加盟店 | 北海道函館市西桔梗町587-4 | 0138-49-1971 | 認定業者 | ─ |
| (株)マツ建工房MADOショップ加盟店 | 北海道函館市上野町18-12 | 0138-76-8504 | 認定業者 | ─ |
| (株)大竹商店MADOショップ加盟店 | 北海道函館市昭和4-22-1 | 0138-45-0887 | 認定業者 | ─ |
| (株)小野寺住設MADOショップ加盟店 | 北海道函館市美原3丁目1-5 | 0138-31-9600 | 認定業者 | ─ |
| (株)ラインエスMADOショップ加盟店 | 北海道北広島市共栄323-5 | 011-373-8866 | 認定業者 | ─ |
| 夢空館 匠工房MADOショップ加盟店 | 北海道北広島市朝日町6丁目1-18 | 011-375-1539 | 認定業者 | ─ |
| (株)植田アルミガラス工業MADOショップ加盟店 | 北海道北広島市大曲41-86 | 011-376-2201 | 認定業者 | ─ |
| (有)優とぴあホームMADOショップ加盟店 | 北海道北斗市市渡34-9 | 0138-76-6270 | 認定業者 | ─ |
| (株)今建設MADOショップ加盟店 | 北海道北斗市久根別3-4-1 | 0138-73-5507 | 認定業者 | ─ |
| 住工房ノースリフォーム(株)ガイソー北見店MADOショップ加盟店 | 北海道北見市北進町5-1-53 | 0157-57-9353 | 認定業者 | ─ |
| 北見西卸町店MADOショップ加盟店 | 北海道北見市卸町2丁目3ー2 | 0157-57-1515 | 認定業者 | 開く |
| 岡嶋建設工業(株)MADOショップ加盟店 | 北海道北見市豊地836 | 0157-36-7800 | 認定業者 | ─ |
| (株)まるいちMADOショップ加盟店 | 北海道北見市中ノ島2-11-10 | 0157-69-6201 | 認定業者 | ─ |
| (株)ユニバースMADOショップ加盟店 | 北海道北見市北上836-4 | 0157-38-2724 | 認定業者 | ─ |
| (株)ライフ・アーキMADOショップ加盟店 | 北海道北見市ひかり野1-2-5 | 0157-33-1779 | 認定業者 | ─ |
| (株)e-ハウジングMADOショップ加盟店 | 北海道北見市青葉町2-34 | 0157-61-5643 | 認定業者 | ─ |
| (株)スマイルホームMADOショップ加盟店 | 北海道千歳市北斗3-15-27 | 0123-23-2374 | 認定業者 | ─ |
| (株)井口ガラスサッシ工業MADOショップ加盟店 | 北海道千歳市信濃3-6-11 | 0123-23-2420 | 認定業者 | ─ |
| 士別店MADOショップ加盟店 | 北海道士別市東二条北1丁目18番地 | 0165-23-3661 | 未取得 | 開く |
| (有)寺島建設MADOショップ加盟店 | 北海道士別市東3条8丁目12番地 | 0165-23-2022 | 認定業者 | ─ |
| (株)萩工務店MADOショップ加盟店 | 北海道夕張郡長沼町東5線北3号 | 0123-88-2158 | 認定業者 | ─ |
| 小玉硝子トーヨー住器(株)MADOショップ加盟店 | 北海道室蘭市日の出町2-6-9 | 0143-45-4381 | 認定業者 | ─ |
| 有限会社 コヌマガラスMADOショップ加盟店 | 北海道室蘭市日の出町1-2-3 | 0143-44-6905 | 認定業者 | ─ |
| (株)住まいのウチイケMADOショップ加盟店 | 北海道室蘭市八丁平5-44-5 | 0143-42-4118 | 認定業者 | ─ |
| (株)米塚硝子店MADOショップ加盟店 | 北海道室蘭市中島町3-19-10 | 0143-43-3345 | 認定業者 | ─ |
| 富良野店MADOショップ加盟店 | 北海道富良野市学田三区 | 0167-22-4168 | 未取得 | 開く |
| (株)橋場ガラスMADOショップ加盟店 | 北海道富良野市末広町5-15 | 0167-22-2012 | 認定業者 | ─ |
| 小樽朝里店MADOショップ加盟店 | 北海道小樽市新光2丁目16番1号 | 0134-54-0436 | 認定業者 | 開く |
| (株)リフォーム企画 舩水MADOショップ加盟店 | 北海道小樽市望洋台3-14-1 | 080-4043-2690 | 認定業者 | ─ |
| マドリエ帯広 トカチトーヨー住器(株)MADOショップ加盟店 | 北海道帯広市西5条南31丁目1番地51 | 0155-22-1547 | 認定業者 | ─ |
| 帯広大通店MADOショップ加盟店 | 北海道帯広市大通南31丁目56番地 | 0155-48-9511 | 認定業者 | 開く |
| 帯広西20条店MADOショップ加盟店 | 北海道帯広市西二十条南1丁目14番地42 | 0800-800-8634 | 未取得 | 開く |
| (有)加藤建装MADOショップ加盟店 | 北海道帯広市西八条南1-6-1 | 0155-22-5266 | 認定業者 | ─ |
| (株)土田工務店MADOショップ加盟店 | 北海道帯広市西18条南37-2-11 | 0155-49-3522 | 認定業者 | ─ |
| (株)池田商店MADOショップ加盟店 | 北海道帯広市西十八条北1丁目17番地 | 0155-35-0222 | 認定業者 | ─ |
| (株)歳桃組MADOショップ加盟店 | 北海道恵庭市有明町3-5-5 | 0123-33-8478 | 認定業者 | ─ |
| (株)不動木材店MADOショップ加盟店 | 北海道日高郡新ひだか町静内旭町1-1-15 | 0146-42-1139 | 認定業者 | ─ |
| 旭川末広店MADOショップ加盟店 | 北海道旭川市末広東1条7丁目1番2号 | 0166-57-4134 | 未取得 | 開く |
| 旭川永山店MADOショップ加盟店 | 北海道旭川市永山北2条8丁目21番地の7 | 0166-73-3934 | 未取得 | 開く |
| 道北振興(株)MADOショップ加盟店 | 北海道旭川市5条通6丁目右1号 | 0166-23-0211 | 認定業者 | ─ |
| (株)コクドホームMADOショップ加盟店 | 北海道旭川市秋月2条2-4-6 | 0166-47-0077 | 認定業者 | ─ |
| (株)ダルパMADOショップ加盟店 | 北海道旭川市永山一条14-1-16 | 0166-40-0100 | 認定業者 | ─ |
| (株)ツクイ・ハウジングMADOショップ加盟店 | 北海道旭川市東七条1-2-17 | 0166-85-6732 | 認定業者 | ─ |
| (株)トーワ建設MADOショップ加盟店 | 北海道旭川市東光19条7丁目4-12 | 0166-34-9673 | 認定業者 | ─ |
| (株)ノースホームMADOショップ加盟店 | 北海道旭川市豊岡六条7-2-2 | 0166-34-3808 | 認定業者 | ─ |
| (株)ホームテックMADOショップ加盟店 | 北海道旭川市忠和6条7-3-9 | 0166-60-4230 | 認定業者 | ─ |
| (株)旭栄大城建設MADOショップ加盟店 | 北海道旭川市豊岡2条6丁目10-31 | 0166-33-6363 | 認定業者 | ─ |
| ベストリフォーム(株)MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市中央区北1条西22-3-18MDC表参道ビル301号室 | 011-596-8080 | 認定業者 | ─ |
| (有)総合システムハシバMADOショップ加盟店 | 北海道札幌市中央区宮の森2条15-3-3 | 011-624-6651 | 認定業者 | ─ |
| (株)北王 リノベーション事業部MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市中央区北十条西20丁目2-30 | 011-613-2533 | 認定業者 | ─ |
| (株)FCハウジングMADOショップ加盟店 | 北海道札幌市北区新琴似一条11-3-7 | 011-769-8008 | 認定業者 | ─ |
| (株)アルティザン建築工房MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市北区新琴似一条2丁目5-6 | 011-765-4552 | 認定業者 | ─ |
| (株)テクノブレインMADOショップ加盟店 | 北海道札幌市北区東茨戸2条1-2-36 | 011-775-7701 | 認定業者 | ─ |
| (株)北祐MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市北区篠路9条3-6-12 | 011-773-3220 | 認定業者 | ─ |
| 札幌石山店MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市南区石山二条9丁目5-1-2 | 011-593-2000 | 認定業者 | 開く |
| 株式会社住設MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市南区南沢1988-274 | 011-200-0532 | 認定業者 | ─ |
| (株)エコロジーライフMADOショップ加盟店 | 北海道札幌市南区北ノ沢5-5-12 | 011-522-7098 | 認定業者 | ─ |
| KITA MADO内窓プラスト 取扱施工店 | 北海道札幌市手稲区曙2-4-2-47 1F | 0120-011-324 | ─未確認 | ─ |
| 手稲富丘店MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市手稲区富丘五条3丁目1-71 | 0120-71-8355 | 認定業者 | 開く |
| 手稲星置店MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市手稲区手稲山口541番地1 | 0120-4134-09 | 認定業者 | 開く |
| (株)手稲ガラスMADOショップ加盟店 | 北海道札幌市手稲区曙2条4-4-80 | 011-682-1111 | 認定業者 | ─ |
| (株)総建装MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市手稲区富丘五条3-1-71 | 011-684-8355 | 認定業者 | ─ |
| ウイングワーク(株)MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市東区東雁来町365-114 | 011-791-5567 | 認定業者 | ─ |
| トーリツ(株)MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市東区北四十三条東16丁目1-8 | 011-783-1717 | 認定業者 | ─ |
| リノベーション(株)MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市東区北八条東1丁目1-40 | 011-299-8870 | 認定業者 | ─ |
| 北海道アルテック(株)MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市東区北三十五条東28-1-3 | 011-784-1103 | 認定業者 | ─ |
| 北硝トーヨー住器株式会社MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市東区中沼西3条2丁目1番18号 | 011-790-7880 | 認定業者 | ─ |
| 日本トータルハウジング(株)MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市東区北41条東5丁目2-25 | 011-721-3880 | 認定業者 | ─ |
| (株)住まいのユウケンMADOショップ加盟店 | 北海道札幌市東区北50条東7丁目7-8第2北舗ビル1F | 011-743-6262 | 認定業者 | ─ |
| (株)菱住MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市東区北三十九条東8丁目1-7 | 011-751-2574 | 認定業者 | ─ |
| 札幌清田店MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市清田区里塚一条4丁目13-20 | 011-805-5534 | 認定業者 | 開く |
| 職人工房HAND MADEMADOショップ加盟店 | 北海道札幌市清田区北野七条4-11-20 | 011-888-1122 | 認定業者 | ─ |
| アイ・ホーム北海道(株)MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市白石区本通13丁目北3-18 | 011-868-5055 | 認定業者 | ─ |
| 北ガスフレアスト(株)フレアスト東MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市白石区平和通14丁目北1-23 | 011-865-2010 | 認定業者 | ─ |
| 札幌トーヨー住器(株)(マドリエ札幌白石)MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市白石区北郷9条7丁目2-10 | 011-872-0600 | 認定業者 | ─ |
| 株式会社 北都ホームMADOショップ加盟店 | 北海道札幌市白石区北郷2条11丁目4番18号 | 011-875-9258 | 認定業者 | ─ |
| (株)キッチンワークスMADOショップ加盟店 | 北海道札幌市白石区流通センタ-1-9-31 | 011-861-3900 | 認定業者 | ─ |
| (株)瀧本ホームMADOショップ加盟店 | 北海道札幌市白石区平和通8丁目北5-24 | 011-846-2110 | 認定業者 | ─ |
| 大平洋建業(株)MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市豊平区西岡四条14丁目482 | 011-584-3071 | 認定業者 | ─ |
| (株)TYT工房MADOショップ加盟店 | 北海道札幌市豊平区平岸七条18丁目4-24 | 011-826-6232 | 認定業者 | ─ |
| 友常建材(株)MADOショップ加盟店 | 北海道根室市宝林町4-408 | 0153-27-1505 | 認定業者 | ─ |
| (有)羽田建設MADOショップ加盟店 | 北海道根室市岬町5-24 | 0153-27-1245 | 認定業者 | ─ |
| 中標津店MADOショップ加盟店 | 北海道標津郡中標津町緑町北1丁目5-1 | 0153-74-0034 | 未取得 | 開く |
| 北洋建設(株)MADOショップ加盟店 | 北海道江別市野幌寿町16-3 | 011-382-3255 | 認定業者 | ─ |
| (株)保科工務店MADOショップ加盟店 | 北海道江別市大麻新町23-5 | 011-386-0001 | 認定業者 | ─ |
